quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 176,908 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 164,455 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 129,559 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 133,469 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 251,198 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 222,389 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 171,272 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 253,957 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 99,913 | |||
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 99,210 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 127,988 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 113,798 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 180,438 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 114,613 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 98,417 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 97,631 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 120,580 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 110,949 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 102,778 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 88,682 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 123,851 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 84,101 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 113,115 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 117,809 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
