quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 153,362 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 143,270 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 91,793 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 97,280 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 233,391 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 208,086 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 162,540 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 176,741 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 99,965 | |||
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 99,508 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 124,339 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 111,898 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 174,199 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 114,056 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 99,475 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 99,663 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 121,278 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 111,840 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 103,908 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 90,401 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 123,725 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 85,699 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 113,546 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 117,511 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
