quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 159,729 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 149,078 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 101,077 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 106,986 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 242,603 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 216,008 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 168,728 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 197,069 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 100,505 | |||
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 100,046 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 127,000 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 114,293 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 178,149 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 114,791 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 99,988 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 100,179 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 122,018 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 112,407 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 104,376 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 90,808 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 125,137 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 86,596 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 114,735 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 118,800 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
