quotazioni
COMPARTI AZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 144,915 | |||
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 135,942 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 212,617 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 190,694 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 150,767 | |||
Sidera Funds SICAV - Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 181,429 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI BILANCIATI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Global Conservative Income A Inc | LU1504219186 | 94,585 | |||
Sidera Global Conservative Income A Acc | LU1504219343 | 106,275 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
FLESSIBILE
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 121,604 | |||
Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 110,789 | |||
Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 169,359 | |||
Sidera Funds SICAV - Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 113,089 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 121,177 | |||
Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 112,049 | |||
Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 104,360 | |||
Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 91,790 | |||
Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 123,630 | |||
Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 87,468 | |||
Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 113,924 | |||
Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 116,298 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |