quotazioni
COMPARTI AZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 137,353 | |||
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 129,081 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 207,703 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 186,768 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 147,664 | |||
Sidera Funds SICAV - Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 166,170 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI BILANCIATI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Global Conservative Income A Inc | LU1504219186 | 93,272 | |||
Sidera Global Conservative Income A Acc | LU1504219343 | 104,801 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
FLESSIBILE
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 117,842 | |||
Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 107,362 | |||
Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 163,699 | |||
Sidera Funds SICAV - Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 111,425 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 119,555 | |||
Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 111,433 | |||
Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 103,899 | |||
Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 91,384 | |||
Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 121,808 | |||
Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 86,332 | |||
Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 112,445 | |||
Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 114,514 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |