quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 171,813 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 160,107 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 119,835 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 126,911 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 255,935 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 227,370 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 177,605 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 237,495 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 101,234 | |||
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 100,772 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 129,043 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 116,131 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 181,370 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 115,821 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 101,140 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 101,336 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 123,619 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 113,822 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 105,591 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 91,866 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 126,158 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 87,169 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 115,494 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 120,070 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
