quotazioni
COMPARTI AZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 139,717 | |||
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 131,225 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 210,620 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 189,231 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 149,611 | |||
Sidera Funds SICAV - Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 167,676 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI BILANCIATI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Global Conservative Income A Inc | LU1504219186 | 93,771 | |||
Sidera Global Conservative Income A Acc | LU1504219343 | 105,361 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
FLESSIBILE
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 119,306 | |||
Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 108,696 | |||
Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 165,872 | |||
Sidera Funds SICAV - Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 112,184 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 120,338 | |||
Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 111,749 | |||
Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 104,156 | |||
Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 91,611 | |||
Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 122,652 | |||
Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 86,880 | |||
Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 113,158 | |||
Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 115,658 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |