quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 172,839 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 160,506 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 113,409 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 116,731 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 262,769 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 232,288 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 178,896 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 222,148 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 100,722 | |||
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 100,013 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 128,262 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 114,041 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 181,061 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 115,672 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 98,968 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 98,178 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 121,379 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 111,822 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 103,522 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 89,325 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 124,283 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 84,306 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 113,391 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 118,288 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
