quotazioni
COMPARTI AZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 135,756 | |||
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 127,779 | |||
Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 208,066 | |||
Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 187,512 | |||
Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 150,265 | |||
Sidera Funds SICAV - Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 157,251 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI BILANCIATI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Global Conservative Income A Inc | LU1504219186 | 94,390 | |||
Global Conservative Income A Acc | LU1504219343 | 104,596 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
FLESSIBILE
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 116,499 | |||
Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 107,528 | |||
Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 161,474 | |||
Sidera Funds SICAV - Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 109,937 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 117,728 | |||
Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 110,246 | |||
Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 102,888 | |||
Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 91,981 | |||
Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 119,950 | |||
Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 87,120 | |||
Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 110,901 | |||
Global ESG Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 112,530 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |