quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 168,110 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 156,823 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 115,371 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 122,266 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 244,955 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 217,947 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 170,243 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 223,272 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 100,580 | |||
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 100,120 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 128,584 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 115,718 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 180,483 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 114,938 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 99,943 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 100,134 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 122,024 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 112,156 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 104,113 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 90,579 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 125,213 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 86,607 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 114,749 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 118,964 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
