quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 155,363 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 145,302 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 94,967 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 100,634 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 237,115 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 211,743 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 165,397 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 183,701 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI BILANCIATI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Global Conservative Income A Inc | LU1504219186 | 93,684 | |||
| Sidera Global Conservative Income A Acc | LU1504219343 | 106,717 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 100,269 | |||
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 100,730 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 125,741 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 113,159 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 175,883 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 114,805 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 100,927 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 101,119 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 122,909 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 113,123 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 105,170 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 91,499 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 125,336 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 86,909 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 115,150 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 118,959 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
