quotazioni
COMPARTI AZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 147,108 | |||
Sidera Funds SICAV - Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 137,929 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 216,650 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 194,168 | |||
Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 153,513 | |||
Sidera Funds SICAV - Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 188,963 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI BILANCIATI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Global Conservative Income A Inc | LU1504219186 | 95,209 | |||
Sidera Global Conservative Income A Acc | LU1504219343 | 106,977 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
FLESSIBILE
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 123,146 | |||
Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 112,194 | |||
Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 171,634 | |||
Sidera Funds SICAV - Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 113,630 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Sidera Funds SICAV - Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 121,637 | |||
Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 112,754 | |||
Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 104,985 | |||
Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 92,339 | |||
Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 123,378 | |||
Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 87,245 | |||
Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 113,634 | |||
Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 116,346 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |