quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 150,155 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 140,218 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 88,285 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 93,562 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 237,271 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 211,426 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 165,149 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 170,082 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 99,605 | |||
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 99,150 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 122,648 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 110,376 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 171,925 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 113,695 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 98,977 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 99,165 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 120,719 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 111,553 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 103,617 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 90,148 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 123,582 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 85,567 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 113,371 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 117,059 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
