quotazioni
COMPARTI AZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 129,400 | |||
Equity Global Leaders B Acc * | LU1325864467 | 122,240 | |||
North American Equity B Acc * | LU1325864897 | 173,640 | |||
Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 123,460 | |||
Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 110,610 | |||
Equity Global Leaders A Acc | LU1325864624 | 109,020 | |||
Equity Global Leaders A Inc | LU1325864541 | 97,680 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI BILANCIATI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 121,060 | |||
Global Conservative Income A Inc | LU1504219186 | 100,020 | |||
Global Conservative Income A Acc | LU1504219343 | 103,740 | |||
Income Plus * | LU2004921453 | 99,560 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
---|---|---|---|---|---|
Euro Credit Alpha B Acc * | LU1325863816 | 112,620 | |||
Euro Credit Alpha A Acc | LU1325864038 | 107,500 | |||
Euro Credit Alpha A Inc | LU1325863907 | 103,370 | |||
Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 113,660 | |||
Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 100,110 | |||
Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 109,050 | |||
Global Income Opportunities * | LU1896727481 | 105,870 | |||
*Classe riservata a clienti Istituzionali |