quotazioni
COMPARTI AZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Christian Equity (C Acc) | LU2678967121 | 171,624 | |||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | LU2678967394 | 160,014 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | LU3132824577 | 123,025 | |||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | LU3132824650 | 130,258 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc * | LU1325864111 | 250,335 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | LU1325864384 | 222,561 | |||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | LU1325864202 | 173,847 | |||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) * | LU2538789244 | 241,656 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
FLESSIBILE
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Income Plus (A Acc) | LU3132824221 | 100,971 | |||
| Sidera Income Plus (A Inc) | LU3132824494 | 100,510 | |||
| Sidera Balanced Growth A Acc | LU2349455993 | 129,690 | |||
| Sidera Balanced Growth A Inc | LU2349455720 | 116,713 | |||
| Sidera Balanced Growth B Acc * | LU1504218295 | 182,160 | |||
| Sidera Income Plus (B Acc) * | LU2004921453 | 115,454 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
| ISIN | Data di lancio | valori quota € | Data ultimo Valore Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidera Financial Bond (A Acc) | LU3132824734 | 100,492 | |||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | LU3132824817 | 100,685 | |||
| Sidera Financial Bond (B Acc) * | LU2618881069 | 122,762 | |||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc * | LU1325863816 | 112,959 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | LU1325864038 | 104,824 | |||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | LU1325863907 | 91,198 | |||
| Sidera Global High Yield B Acc * | LU1504218378 | 125,735 | |||
| Sidera Global High Yield A Inc | LU1504218881 | 86,921 | |||
| Sidera Global High Yield A Acc | LU1504218964 | 115,166 | |||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc * | LU1896727481 | 119,529 | |||
| *Classe riservata a clienti Istituzionali | |||||
